PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
EJECUCION PRESUPUESTARA
Sub Cuenta | Rubros del Gasto | Presupuesto | Julio | Agosto | Septiembre | Total Trimestre |
2 | SERVICIOS NO PERSONALES 40% | 126.161,73 | 42.053,91 | 42.053,91 | 42.053,91 | 126.161,73 |
2.1.5 | servicios de internet y TV por cable | |||||
2.3.2 | impresion encuad. Y fotocopias | |||||
2.4.1 | viatico dentro del pais | 30.050,00 | 10.016,67 | 10.016,67 | 10.016,67 | 30.050,00 |
2.5.1 | pasajes | 90.950,00 | 30.316,67 | 30.316,67 | 30.316,67 | 90.950,00 |
2.5.2 | fletes | |||||
2.5.4 | peajes | |||||
2.8.1 | obras menores | 2.215,00 | 738,33 | 738,33 | 738,33 | 2.215,00 |
2.9.2 | comisiones y gastos bancarios | |||||
2.9.4 | servicios funerarios y gastos conexos | 2.946,73 | 982,24 | 982,24 | 982,24 | 2.946,73 |
Sub Total | 126.161,73 | 42.053,91 | 42.053,91 | 42.053,91 | 126.161,73 | |
3 | MATERIALES Y SUMINISTROS 40% | 126.161,73 | 42.053,91 | 42.053,91 | 42.053,91 | 126.161,73 |
3.1.1 | Alimentos y bebidas para personas | 105.211,73 | 35.070,58 | 35.070,58 | 35.070,58 | 105.211,73 |
3.3.1 | papel de escritorio | 5.000,00 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 5.000,00 |
3.4.1 | combustibles lubricantes | |||||
3.4.3 | producto farmaceucos y conexos | 2.000,00 | 666,67 | 666,67 | 666,67 | 2.000,00 |
3.5.3 | Llantas y neumaticos | |||||
3.6.1 | Productos de cemento y asbesto | |||||
3.6.6 | Minerales. Arena y Graba | |||||
3.9.1 | Material de Limpieza | 1.350,00 | 450 | 450 | 450 | 1.350,00 |
3.9.2 | Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 8.000,00 | 2.666,66 | 2.666,66 | 2.666,66 | 8.000,00 |
3.9.4 | Utiles de deporte y recreativos | |||||
3.9.5 | Utiles de cocina y comedor | 600 | 200 | 200 | 200 | 600 |
3.9.6 | Productos electricos y afines | |||||
3.9.7 | Materiales y utiles relacionados con informatica | 4.000,00 | 1.333,33 | 1.333,33 | 1.333,33 | 4.000,00 |
Sub Total | 126.161,73 | 42.053,91 | 42.053,91 | 42.053,91 | 126.161,73 | |
6 | ACTIVOS NO FINANCIEROS 20% | 63.080,80 | 21.026,93 | 21.026,93 | 21.026,93 | 63.080,80 |
6.1.4 | Equipos de informatica | 37.000,00 | 12.333,33 | 12.333,33 | 12.333,33 | 37.000,00 |
6.1.7 | Equipos y muebles de oficina | 26.080,80 | 8.693,60 | 8.693,60 | 8.693,60 | 26.080,80 |
Sub Total | 63.080,80 | 21.026,93 | 21.026,93 | 21.026,93 | 63.080,80 | |
TOTALES | RD$ 315,404.34 | 105.137,78 | 105.137,78 | 105.137,78 | RD$ 315,404.34 |
No hay comentarios:
Los comentarios nuevos no están permitidos.